溶劑回收用活性炭選用優(yōu)質(zhì)無煙煤為原料,采用先進工藝加工精制而成。外觀為黑色柱狀顆粒。有孔隙率發(fā)達、比表面積大、吸附力強、機械強度高、易反復(fù)再生、造價低等特點。廣泛應(yīng)用于有毒氣體凈化、廢氣處理、工業(yè)和生活用水的凈化處理、溶劑回收等方面。
溶劑回收活性炭技術(shù)參數(shù):
型號 | 粒度 | 四氯化碳吸附率 % | 灰份 % | 堆比重 g/L | 強度 % | 水分 % |
DM-3.0(A) | Ф3.0 | ≥60 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
DM-3.0(B) | Ф3.0 | ≥70 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
DM-4.0(C) | Ф3.0 | ≥70 | 6-12 | >400 | ≥90 | ≤5 |
中華人民共和家標準 | ||||
項目 |
| |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | ||
孔容積 cm3/g | ≥0.65 | |||
比表面積 m2/g | ≥850 | |||
ph值 | 8-10 | |||
著火點 ℃ | ≥350 | |||
四氯化碳托付率% | ≥80 | |||
水分% | ≤5.0 | |||
強度 % | ≥90 | |||
飽和硫容量 | ≥900 | 850-899 | 810-849 | |
四氧化碳吸附率 | ≥90 | 60-69 | 54- | |
裝填密度 g/L | 400-60 | |||
粒度 % | >5.60mm | ≤5 | ||
2.50-5.60 | ≥79 | |||
1.00-2.50mm | <15 | |||
<1.00mm | ≤1 | |||
注:用戶對粒度有特殊要求時,可在訂貨時協(xié)商。 |
上一條:煙氣脫硫活性炭
下一條:空氣凈化活性炭